| 1. Anava Ranking Dua Arah (Friedman) | |||||||||||
| Kelompok | Eksplo | Demo | Disk | Assig | Urut | Group | Metode | Urut2 | Rank1 | Rank2 | |
| A | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | A | 9 | 1 | 11 | 4 | |
| B | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | B | 7 | 2 | 8 | 3 | |
| C | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | C | 9 | 3 | 11 | 4 | |
| 4 | A | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| Kelompok | Eksplo | Demo | Disk | Assig | 5 | B | 6 | 5 | 5 | 2 | |
| A | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | C | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| B | 8 | 5 | 2 | 11 | 7 | A | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| C | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | B | 4 | 8 | 2 | 1 | |
| 9 | C | 6 | 9 | 5 | 2 | ||||||
| Kelompok | Eksplo | Demo | Disk | Assig | 10 | A | 7 | 10 | 8 | 3 | |
| A | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | B | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| B | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | C | 7 | 12 | 8 | 3 | |
| C | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ∑ R1 = | ∑ R2 = | ∑ R3 = | ∑ R4 = | ||||||||
| 11 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
| Menu Statistik | |||||||||||
| N = | 3 | ||||||||||
| k = | 4 | ||||||||||
| X2 r | 7,4 | ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar